Proponiamo servizi per la Comunicazione.

Chiamaci ora!

800 03 84 23

 
3° Trofeo della Sabina di Scacchi - Farfa 16 giugno 2024

Si è svolta domenica 16 giugno 2024 a Farfa, nella Sala Schuster della magnifica Abbazia benedettina, la quinta e ultima tappa del 3° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Anche l'ultimo appuntamento del Trofeo, è stato organizzato da Rete della Sabina con la collaborazione della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio Aps con l'UISP Comitato di Roma APS e del suo responsabile Marco Ottavi insieme al Circolo "Mario Albano" di Roma.

Ecco la classifica della V tappa, che ha visto vincitore il M° Massimo De Blasio.
A breve classifica generale finale e foto gallery di questa ultima tappa!

 ID NAME                  Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 De Blasio Massimo    2215   M ---  6.0 | +B11  +W8   +B6   +W2   +B7   +W3   
  2 Di Paolo Marco       1847  CM ---  4.5 | +W4   +B3   =W5   -B1   +W8   +B10  
  3 Fontana Alessandro   1717  2N ---  4.0 | +B15  -W2   +B10  +B5   +W9   -B1   
  4 Marsico Mario        1599  3N ---  4.0 | -B2   +W15  =B11  +W6   =B5   +W7   
  5 Richichi Valerio     1734  2N ---  3.5 | +B7   +W13  =B2   -W3   =W4   =B9   
  6 Ferri Roberto        1727  2N ---  3.5 | +W14  =B9   -W1   -B4   +W11  +W13  
  7 Maffei Samuele       1464  NC ---  3.0 | -W5   +B16  +B8   +W13  -W1   -B4   
  8 Mancini Massimo      1685  2N ---  3.0 | +W12  -B1   -W7   +W15  -B2   +B14  
  9 Gensabella Paolo     1828  1N ---  3.0 | +B10  =W6   -B13  +W11  -B3   =W5   
 10 Esposito Lorenzo     1544  3N ---  3.0 | -W9   +B14  -W3   +W12  +B13  -W2   
 11 Antonucci Davor      1673  2N ---  2.5 | -W1   +B12  =W4   -B9   -B6   +W16  
 12 Carducci Marco       1366  NC ---  2.5 | -B8   -W11  +W14  -B10  =W16  +B15  
 13 Viscogliosi Enzo     1750  1N ---  2.0 | +W16  -B5   +W9   -B7   -W10  -B6   
 14 Capitani Paolo       1440  NC ---  1.5 | -B6   -W10  -B12  =B16  +W15  -W8   
 15 Marsico Andrea       1440  NC ---  1.0 | -W3   -B4   +W16  -B8   -B14  -W12  
 16 Marangoni Pierluigi  1502  3N ---  1.0 | -B13  -W7   -B15  =W14  =B12  -B11 


 

Chiamaci ora
(Numero Verde Gratuito)

800 03 84 23