** TOFFIA **
VI TAPPA del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Proseguono gli incontri scacchistici in Sabina con il Trofeo ideato e organizzato da Massimo Mancini di "Rete della Sabina".
Come sempre, un ringraziamento alla collaborazione tecnica della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio e Aps UISP Comitato di Roma APS con il suo responsabile Marco Ottavi: grazie a lui quest'anno è stato possibile replicare la nostra bella iniziativa.
Domenica 14 maggio avrà luogo il VI turno organizzato a Toffia presso i locali che ospitano l'Associazione "Officina Creativa" di piazza Lauretana.
Un sentito ringraziamento al Comune di Toffia, al suo sindaco Danilo Pezzotti per il patrocinio e al vicesindaco Ivan Bonifazi.
Grazie infine, ultima ma non meno importante, a "Oros Pay", iniziativa che riteniamo di grande interesse e importanza anche nel panorama delle app dedicate a consumatori e Aziende, e di cui invitiamo ad approfondirne la conoscenza sul suo sito >> OROS PAY
Un grazie anche agli sponsor territoriali che hanno desiderato supportare la nostra giornata:
- Distribuzione Bevande "D'Orazio"
- Danema Service di Cappelletti Daniele
- Azienda Agricola Biologica "I Sapori di Toffia"
- Forno e Pasticceria "La Casa del Pane"
- Agriturismo "San Benedetto" a Casali di Poggio Nativo
Di seguito le foto e le classifiche della bella giornata scacchistica trascorsa a Toffia e quella generale del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi:
I Trofeo della Sabina Tappa 6
Tabellone al turno 6
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 MASSIMO DE BLASIO 2221 M --- 5.0 | +W6 +B9 =W3 =B2 +W10 +B7
2 GIANCARLO GERVASI 2307 FM --- 4.5 | +B12 +W5 +B11 =W1 =B4 =W3
3 SAVERIO FARINA 2019 M --- 4.5 | +B8 +W19 =B1 =W4 +B9 =B2
4 LUCA BUFFONI 1803 1N --- 4.5 | =W18 +B14 +W15 =B3 =W2 +B10
5 ROBERTO FERRI 1665 2N --- 4.0 | +W17 -B2 +B19 =W7 =B8 +W13
6 VALERIO CLAUIANO 1548 3N --- 4.0 | -B1 +W16 -B7 +W19 +B15 +W9
7 ISAIA DE MARIA 1811 1N --- 3.5 | +W13 -B15 +W6 =B5 +W16 -W1
8 LORENZO ESPOSITO 1528 3N --- 3.5 | -W3 -B10 +W14 +B12 =W5 +B15
9 ALESSANDRO FONTANA 1677 2N --- 3.0 | +B16 -W1 +B12 +W11 -W3 -B6
10 ROBERTO VENTILI 1667 2N --- 3.0 | -B11 +W8 +B17 +W15 -B1 -W4
11 GHERARDO M. GISMONDI 1446 NC --- 3.0 | +W10 +B18 -W2 -B9 -W13 +BYE
12 MASSIMO MANCINI 1558 2N --- 3.0 | -W2 +B13 -W9 -W8 +B19 +B18
13 GAIA LAFORGIA 1488 NC --- 3.0 | -B7 -W12 +B18 +W17 +B11 -B5
14 MAURIZIO DI MASCOLO 1670 2N --- 3.0 | -W15 -W4 -B8 +BYE +B17 +W16
15 ANTONINO DI BARTOLO 1448 NC --- 2.0 | +B14 +W7 -B4 -B10 -W6 -W8
16 PIERLUIGI POLESE 1452 NC --- 2.0 | -W9 -B6 +BYE +W18 -B7 -B14
17 PIERLUIGI MARANGONI 1442 NC --- 2.0 | -B5 +BYE -W10 -B13 -W14 +B19
18 EMILIA BUFFONI 1440 G --- 1.5 | =B4 -W11 -W13 -B16 +BYE -W12
19 PIETRO MUCCI 1396 G --- 1.0 | +BYE -B3 -W5 -B6 -W12 -W17
Appuntamento a tutti alla VII tappa organizzata per il 18 giugno a CASTEL DI TORA!