POGGIO CATINO:
IV TAPPA del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Tornano gli Scacchi in Sabina con il trofeo ideato e organizzato da Massimo Mancini di "Rete della Sabina" e con la collaborazione tecnica della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio e Aps UISP Comitato di Roma APS e il suo responsabile Marco Ottavi, grazie al quale anche quest'anno è stato possibile ripartire alla grande!
Domenica 26 marzo grande lV turno di Poggio Catino presso la magnifica "Sala Comunale".
Un sentito ringraziamento al Comune di Poggio Catino, al suo sindaco Walter Ferzi per la disponibilità e al Consigliere Paolo Lelli per il fondamentale contributo e il forte desiderio nel voler qui ospitare l'evento scacchistico.
Diciamo inoltre grazie per i premi e per l'importante supporto che caratterizza il nostro Trofeo a:
- Azienda Agricola FABIANI Gianluca"
- Distribuzione Bevande "D'Orazio"
- Tenuta Santa Lucia
- Sabina Conglomerati
Vogliamo poi ringraziare .
OROS PAY è la soluzione innovativa per i Consumatori e le piccole e medie Aziende: proprio con questa iniziativa RETE DELLA SABINA intende realizzare sul territorio della Sabina un circuito virtuoso di Aziende che condividano i valori e i vantaggi (per i Consumatori e per le stesse Aziende) di questa interessante proposta.
La IV Tappa è stata vinta dal Maestro Massimo De Blasio che si aggiudica, a punteggio pieno!, anche questo appuntamento.
Di seguito classifica di tappa e la gallery fotografica.
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 MASSIMO DE BLASIO 2189 M --- 6.0 | +B34 +W12 +B14 +W4 +B3 +W7
2 MAURIZIO DI MASCOLO 1670 2N --- 5.0 | +W28 +B8 -W4 +B5 +W14 +B6
3 EZIO PECCHENEDA 1674 2N --- 4.5 | +W31 +B10 =W5 +B9 -W1 +B4
4 PAOLO PARDO 1746 2N --- 4.0 | +B18 +W6 +B2 -B1 +W20 -W3
5 GIUSEPPE FANELLI 1533 2N --- 4.0 | +B27 +W7 =B3 -W2 +B12 =W13
6 EUGENIO SCORCA 1490 3N --- 4.0 | +W29 -B4 +W15 +B8 +W11 -W2
7 GIACOMO ALESSANDRINI 2101 CM --- 4.0 | +W33 -B5 +W24 +B19 +W9 -B1
8 ANDREI IONESCU 1486 NC --- 4.0 | +B22 -W2 +B26 -W6 +B25 +B14
9 MASSIMO MANCINI 1612 2N --- 4.0 | +B30 +W13 +B25 -W3 -B7 +W16
10 VALERIO CLAUIANO 1498 G --- 4.0 | +B21 -W3 +B27 -W14 +B22 +W20
11 ROBERTO VENTILII 1673 2N --- 4.0 | +B35 -W14 +B17 +W16 -B6 +W15
12 LORENZO ESPOSITO 1500 3N --- 3.5 | +W26 -B1 +W33 =B24 -W5 +B17
13 ANDREA BRUNI 1537 3N --- 3.5 | +W15 -B9 -W16 +W18 +B26 =B5
14 GAIA LAFORGIA 1476 NC --- 3.0 | +W19 +B11 -W1 +B10 -B2 -W8
15 SARA VINELLA 1440 G --- 3.0 | -B13 +W21 -B6 +W30 +W19 -B11
16 ANTONINO DI BARTOLO 1450 NC --- 3.0 | -W25 +W18 +B13 -B11 +W24 -B9
17 MARCO ANDREA PROVENZ 1443 G --- 3.0 | +B20 -B24 -W11 +W27 +B23 -W12
18 GABRIELE MAURIZI 1440 G --- 3.0 | -W4 -B16 +W21 -B13 +W34 +B24
19 RAFFAELE COLOCA 1440 NC --- 3.0 | -B14 +W23 +B30 -W7 -B15 +W25
20 PIERLUIGI MARANGONI 1396 NC --- 3.0 | -W17 +B29 +W31 +W25 -B4 -B10
21 ALESSANDRO TOSTI 1440 NC --- 3.0 | -W10 -B15 -B18 +W28 +W33 +B26
22 GIANNICOLA BIBER 1440 NC --- 3.0 | -W8 -B26 +W29 +B33 -W10 +W27
23 PIETRO MUCCI 1390 G --- 3.0 | -W24 -B19 +W28 +B31 -W17 +W30
24 ANTONIO MARCELLI 1456 NC --- 2.5 | +B23 +W17 -B7 =W12 -B16 -W18
25 MARCO CARDUCCI 1396 NC --- 2.0 | +B16 +W34 -W9 -B20 -W8 -B19
26 SOPHIA COLOCA 1440 G --- 2.0 | -B12 +W22 -W8 +B34 -W13 -W21
27 SOFIA ROSSI 1440 G --- 2.0 | -W5 +B28 -W10 -B17 +W31 -B22
28 MASSIMO MARINELLI 1440 G --- 2.0 | -B2 -W27 -B23 -B21 +W35 +B34
29 GIAMMARCO BARLETTA 1440 NC --- 2.0 | -B6 -W20 -B22 +W35 -B30 +W33
30 RIYA PALAKKAL 1440 G --- 1.5 | -W9 =B31 -W19 -B15 +W29 -B23
31 LORENZO MATTIA TOSTI 1440 G --- 1.5 | -B3 =W30 -B20 -W23 -B27 +B35
32 XY (W) 1390 G --- 1.0 | +BYE -- -- -- -- --
33 CELESTE BARLETTA 1440 G --- 1.0 | -B7 +W35 -B12 -W22 -B21 -B29
34 ALEX LONGMORE 1440 G --- 1.0 | -W1 -B25 +B35 -W26 -B18 -W28
35 LUCAS LONGMORE 1440 G --- 0.0 | -W11 -B33 -W34 -B29 -B28 -W31
Un grazie a tutti i partecipanti, e arrivederci alla prossima tappa prevista a MENTANA il 16 aprile!