Chiamaci ora!
800 03 84 23

- Dettagli
- Visite: 262
** TOFFIA **
VI TAPPA del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Proseguono gli incontri scacchistici in Sabina con il Trofeo ideato e organizzato da Massimo Mancini di "Rete della Sabina".
Come sempre, un ringraziamento alla collaborazione tecnica della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio e Aps UISP Comitato di Roma APS con il suo responsabile Marco Ottavi: grazie a lui quest'anno è stato possibile replicare la nostra bella iniziativa.
Domenica 14 maggio avrà luogo il VI turno organizzato a Toffia presso i locali che ospitano l'Associazione "Officina Creativa" di piazza Lauretana.
Un sentito ringraziamento al Comune di Toffia, al suo sindaco Danilo Pezzotti per il patrocinio e al vicesindaco Ivan Bonifazi.
Grazie infine, ultima ma non meno importante, a "Oros Pay", iniziativa che riteniamo di grande interesse e importanza anche nel panorama delle app dedicate a consumatori e Aziende, e di cui invitiamo ad approfondirne la conoscenza sul suo sito >> OROS PAY
Un grazie anche agli sponsor territoriali che hanno desiderato supportare la nostra giornata:
- Distribuzione Bevande "D'Orazio"
- Danema Service di Cappelletti Daniele
- Azienda Agricola Biologica "I Sapori di Toffia"
- Forno e Pasticceria "La Casa del Pane"
- Agriturismo "San Benedetto" a Casali di Poggio Nativo
Di seguito le foto e le classifiche della bella giornata scacchistica trascorsa a Toffia e quella generale del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi:
I Trofeo della Sabina Tappa 6
Tabellone al turno 6
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 MASSIMO DE BLASIO 2221 M --- 5.0 | +W6 +B9 =W3 =B2 +W10 +B7
2 GIANCARLO GERVASI 2307 FM --- 4.5 | +B12 +W5 +B11 =W1 =B4 =W3
3 SAVERIO FARINA 2019 M --- 4.5 | +B8 +W19 =B1 =W4 +B9 =B2
4 LUCA BUFFONI 1803 1N --- 4.5 | =W18 +B14 +W15 =B3 =W2 +B10
5 ROBERTO FERRI 1665 2N --- 4.0 | +W17 -B2 +B19 =W7 =B8 +W13
6 VALERIO CLAUIANO 1548 3N --- 4.0 | -B1 +W16 -B7 +W19 +B15 +W9
7 ISAIA DE MARIA 1811 1N --- 3.5 | +W13 -B15 +W6 =B5 +W16 -W1
8 LORENZO ESPOSITO 1528 3N --- 3.5 | -W3 -B10 +W14 +B12 =W5 +B15
9 ALESSANDRO FONTANA 1677 2N --- 3.0 | +B16 -W1 +B12 +W11 -W3 -B6
10 ROBERTO VENTILI 1667 2N --- 3.0 | -B11 +W8 +B17 +W15 -B1 -W4
11 GHERARDO M. GISMONDI 1446 NC --- 3.0 | +W10 +B18 -W2 -B9 -W13 +BYE
12 MASSIMO MANCINI 1558 2N --- 3.0 | -W2 +B13 -W9 -W8 +B19 +B18
13 GAIA LAFORGIA 1488 NC --- 3.0 | -B7 -W12 +B18 +W17 +B11 -B5
14 MAURIZIO DI MASCOLO 1670 2N --- 3.0 | -W15 -W4 -B8 +BYE +B17 +W16
15 ANTONINO DI BARTOLO 1448 NC --- 2.0 | +B14 +W7 -B4 -B10 -W6 -W8
16 PIERLUIGI POLESE 1452 NC --- 2.0 | -W9 -B6 +BYE +W18 -B7 -B14
17 PIERLUIGI MARANGONI 1442 NC --- 2.0 | -B5 +BYE -W10 -B13 -W14 +B19
18 EMILIA BUFFONI 1440 G --- 1.5 | =B4 -W11 -W13 -B16 +BYE -W12
19 PIETRO MUCCI 1396 G --- 1.0 | +BYE -B3 -W5 -B6 -W12 -W17
Appuntamento a tutti alla VII tappa organizzata per il 18 giugno a CASTEL DI TORA!

- Dettagli
- Visite: 141
POGGIO CATINO:
IV TAPPA del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Tornano gli Scacchi in Sabina con il trofeo ideato e organizzato da Massimo Mancini di "Rete della Sabina" e con la collaborazione tecnica della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio e Aps UISP Comitato di Roma APS e il suo responsabile Marco Ottavi, grazie al quale anche quest'anno è stato possibile ripartire alla grande!
Domenica 26 marzo grande lV turno di Poggio Catino presso la magnifica "Sala Comunale".
Un sentito ringraziamento al Comune di Poggio Catino, al suo sindaco Walter Ferzi per la disponibilità e al Consigliere Paolo Lelli per il fondamentale contributo e il forte desiderio nel voler qui ospitare l'evento scacchistico.
Diciamo inoltre grazie per i premi e per l'importante supporto che caratterizza il nostro Trofeo a:
- Azienda Agricola FABIANI Gianluca"
- Distribuzione Bevande "D'Orazio"
- Tenuta Santa Lucia
- Sabina Conglomerati
Vogliamo poi ringraziare .
OROS PAY è la soluzione innovativa per i Consumatori e le piccole e medie Aziende: proprio con questa iniziativa RETE DELLA SABINA intende realizzare sul territorio della Sabina un circuito virtuoso di Aziende che condividano i valori e i vantaggi (per i Consumatori e per le stesse Aziende) di questa interessante proposta.
La IV Tappa è stata vinta dal Maestro Massimo De Blasio che si aggiudica, a punteggio pieno!, anche questo appuntamento.
Di seguito classifica di tappa e la gallery fotografica.
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 MASSIMO DE BLASIO 2189 M --- 6.0 | +B34 +W12 +B14 +W4 +B3 +W7
2 MAURIZIO DI MASCOLO 1670 2N --- 5.0 | +W28 +B8 -W4 +B5 +W14 +B6
3 EZIO PECCHENEDA 1674 2N --- 4.5 | +W31 +B10 =W5 +B9 -W1 +B4
4 PAOLO PARDO 1746 2N --- 4.0 | +B18 +W6 +B2 -B1 +W20 -W3
5 GIUSEPPE FANELLI 1533 2N --- 4.0 | +B27 +W7 =B3 -W2 +B12 =W13
6 EUGENIO SCORCA 1490 3N --- 4.0 | +W29 -B4 +W15 +B8 +W11 -W2
7 GIACOMO ALESSANDRINI 2101 CM --- 4.0 | +W33 -B5 +W24 +B19 +W9 -B1
8 ANDREI IONESCU 1486 NC --- 4.0 | +B22 -W2 +B26 -W6 +B25 +B14
9 MASSIMO MANCINI 1612 2N --- 4.0 | +B30 +W13 +B25 -W3 -B7 +W16
10 VALERIO CLAUIANO 1498 G --- 4.0 | +B21 -W3 +B27 -W14 +B22 +W20
11 ROBERTO VENTILII 1673 2N --- 4.0 | +B35 -W14 +B17 +W16 -B6 +W15
12 LORENZO ESPOSITO 1500 3N --- 3.5 | +W26 -B1 +W33 =B24 -W5 +B17
13 ANDREA BRUNI 1537 3N --- 3.5 | +W15 -B9 -W16 +W18 +B26 =B5
14 GAIA LAFORGIA 1476 NC --- 3.0 | +W19 +B11 -W1 +B10 -B2 -W8
15 SARA VINELLA 1440 G --- 3.0 | -B13 +W21 -B6 +W30 +W19 -B11
16 ANTONINO DI BARTOLO 1450 NC --- 3.0 | -W25 +W18 +B13 -B11 +W24 -B9
17 MARCO ANDREA PROVENZ 1443 G --- 3.0 | +B20 -B24 -W11 +W27 +B23 -W12
18 GABRIELE MAURIZI 1440 G --- 3.0 | -W4 -B16 +W21 -B13 +W34 +B24
19 RAFFAELE COLOCA 1440 NC --- 3.0 | -B14 +W23 +B30 -W7 -B15 +W25
20 PIERLUIGI MARANGONI 1396 NC --- 3.0 | -W17 +B29 +W31 +W25 -B4 -B10
21 ALESSANDRO TOSTI 1440 NC --- 3.0 | -W10 -B15 -B18 +W28 +W33 +B26
22 GIANNICOLA BIBER 1440 NC --- 3.0 | -W8 -B26 +W29 +B33 -W10 +W27
23 PIETRO MUCCI 1390 G --- 3.0 | -W24 -B19 +W28 +B31 -W17 +W30
24 ANTONIO MARCELLI 1456 NC --- 2.5 | +B23 +W17 -B7 =W12 -B16 -W18
25 MARCO CARDUCCI 1396 NC --- 2.0 | +B16 +W34 -W9 -B20 -W8 -B19
26 SOPHIA COLOCA 1440 G --- 2.0 | -B12 +W22 -W8 +B34 -W13 -W21
27 SOFIA ROSSI 1440 G --- 2.0 | -W5 +B28 -W10 -B17 +W31 -B22
28 MASSIMO MARINELLI 1440 G --- 2.0 | -B2 -W27 -B23 -B21 +W35 +B34
29 GIAMMARCO BARLETTA 1440 NC --- 2.0 | -B6 -W20 -B22 +W35 -B30 +W33
30 RIYA PALAKKAL 1440 G --- 1.5 | -W9 =B31 -W19 -B15 +W29 -B23
31 LORENZO MATTIA TOSTI 1440 G --- 1.5 | -B3 =W30 -B20 -W23 -B27 +B35
32 XY (W) 1390 G --- 1.0 | +BYE -- -- -- -- --
33 CELESTE BARLETTA 1440 G --- 1.0 | -B7 +W35 -B12 -W22 -B21 -B29
34 ALEX LONGMORE 1440 G --- 1.0 | -W1 -B25 +B35 -W26 -B18 -W28
35 LUCAS LONGMORE 1440 G --- 0.0 | -W11 -B33 -W34 -B29 -B28 -W31
Un grazie a tutti i partecipanti, e arrivederci alla prossima tappa prevista a MENTANA il 16 aprile!

- Dettagli
- Visite: 209
CORESE TERRA (FARA in SABINA): Prima tappa del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.

Riprendono le sfide scacchistiche in Sabina, con il trofeo ideato e organizzato da Massimo Mancini di "Rete della Sabina" e con la collaborazione tecnica della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio e Aps UISP Comitato di Roma APS e il suo responsabile Marco Ottavi.
Ospiti dell'Università Agraria di Corese Terra e Borgo Quinzio, che ricordiamo essere nel comune di Fara Sabina, desideriamo ringraziare Stefano Petrucci, presidente dell'Organizzazione, che ha inteso favorire la nostra manifestazione e di questo gli siamo grati.
Grazie inoltre al Comune di Fara in Sabina e al suo sindaco Roberta Cuneo, che con la sua solita simpatia ha in conclusione premiato tutti i partecipanti.
Diciamo grazie agli sponsor che con i loro prodotti e la loro collaborazione hanno reso particolarmente lieta la serata:
Vogliamo poi ringraziare, non ultimo per importanza, OROS PAY, innovativa soluzione per Consumatori e piccole e medie Aziende, con cui RETE DELLA SABINA vuole realizzare sul territorio della Sabina una rete di aziende che condividano i valori di questo innovativo circuito.
Ecco il tabellone con partecipanti e classifica finale!
II Trofeo della Sabina Tappa 1 Corese Terra - Tabellone al turno 6 ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 1 Massimo De Blasio 2189 M --- 6.0 | +B3 +W11 +B9 +W7 +B2 +W4 2 Dragos Craciun 1625 2N --- 5.0 | +B13 +W10 +W8 +B5 -W1 +W7 3 Antonio Ventola 1508 3N --- 4.5 | -W1 +W13 +B16 =B14 +W15 +B8 4 Alessandro Fontana 1645 2N --- 4.0 | +W6 -B7 +W21 +B12 +W14 -B1 5 Maurizio Di Mascolo 1646 2N --- 4.0 | +B17 +W15 -B7 -W2 +B10 +W9 6 Alessandro Pace 1440 NC --- 4.0 | -B4 +W18 +B11 -W10 +B17 +B12 7 Roberto Barbieri 1670 2N --- 3.5 | +B18 +W4 +W5 -B1 =W8 -B2 8 Gaia Laforgia 1375 NC --- 3.5 | +B20 +W16 -B2 +W9 =B7 -W3 9 Matteo Maggiorelli 1349 NC --- 3.0 | +BYE +B14 -W1 -B8 +W13 -B5 10 Roberto Ventilii 1703 2N --- 3.0 | +W12 -B2 -W14 +B6 -W5 +B16 11 Massimo Mancini 1570 3N --- 3.0 | +W19 -B1 -W6 +B16 -W12 +B14 12 Lorenzo Esposito 1476 NC --- 3.0 | -B10 +W17 +B20 -W4 +B11 -W6 13 Antonio Norelli 1440 NC --- 3.0 | -W2 -B3 +BYE +W18 -B9 +B15 14 Andrei Ionescu 1455 NC --- 2.5 | +B15 -W9 +B10 =W3 -B4 -W11 15 Roberto Ferri 1654 2N --- 2.0 | -W14 -B5 +B18 +W20 -B3 -W13 16 Andrea Bruni 1567 3N --- 2.0 | +B21 -B8 -W3 -W11 +B19 -W10 17 Pietro Mucci 1440 G --- 2.0 | -W5 -B12 +W19 +B21 -W6 -B18 18 Luigi Boccadori 1461 NC --- 2.0 | -W7 -B6 -W15 -B13 +W21 +W17 19 Pierluigi Marangoni 1440 NC --- 2.0 | -B11 -W20 -B17 +BYE -W16 +B21 20 Valerio Clauiano (W) 1534 3N --- 1.0 | -W8 +B19 -W12 -B15 -- -- 21 Fabio Donateo 1401 NC --- 1.0 | -W16 +BYE -B4 -W17 -B18 -W19