Chiamaci ora!
800 03 84 23
- Dettagli
- Visite: 1254
Classifica Finale:
Pos. Giocatore Tappe Tot.Punti Elo-Uisp Fascia
1 DE BLASIO Massimo 7/7 72.270,00 2179 A
2 DI MASCOLO Maurizio 6/7 46.895,00 1646 C
(fuori classifica)MANCINI Massimo 7/7 41.220,00 1592 C
3 FERRI Roberto 6/7 40.259,50 1639 C
1° Fascia C 4 VENTILII Roberto 6/7 39.927,00 1705 C
1° Fascia D 5 LAFORGIA Gaia Camilla 7/7 38.325,50 1396 D
6 ESPOSITO Lorenzo 6/7 37.533,00 1488 D
1° Under 16 7 CLAUIANO Valerio 7/7 34.548,00 1534 U16
8 FONTANA Alessandro 5/7 34.532,00 1669 C
9 CRACIUN Dragos 3/7 27.750,00 1652 C
10 MARANGONI Pierluigi 6/7 27.724,00 1428 D
11 MUCCI Pietro 7/7 27.127,50 1440 D
12 DI BARTOLO Antonino 5/7 23.065,50 1440 D
13 BARBIERI Roberto 3/7 20.774,50 1661 C
14 IONESCU Andrei 3/7 19.783,50 1460 D
1°FasciaB DE MARIA Isaia 3/7 19.334,00 1817 B
16 PECCHENEDA Ezio 2/7 18.264,00 1674 C
17 CARDUCCI Marco 5/7 17.499,00 1440 D
18 GERVASI Giancarlo 2/7 16.874,00 2307 A
19 BIBER Giannicola 3/7 16.302,00 1440 U16
20 PACE Alessandro 2/7 16.032,00 1440 D
21 BRUNI Andrea 3/7 16.014,00 1567 C
22 VENTOLA Antonio 2/7 15.353,50 1508 D
23 PARDO Paolo 2/7 14.410,00 1746 C
24 FERRO Thomas 3/7 13.822,00 1440 U16
25 SCORCA Eugenio 2/7 13.036,00 1490 D
26 ANTONUCCI Davor 2/7 12.980,00 1388 D
27 RISPOLI Luca 2/7 11344,00 1440 U16
28 TOSTI Alessandro 2/7 11.124,00 1440 D
29 GISMONDI Gherardo M. 2/7 10.680,00 1446 D
30 MARCELLI Antonio 2/7 10.168,00 1456 D
31 POLESE Pierluigi 2/7 9500,00 1440 D
32 VINELLA Sara 2/7 9.328,00 1440 U16
33 MAGGIORELLI Matteo 2/7 9.153,00 1373 U16
34 DONATEO Fabio 4/7 9.065,00 1344 D
35 NORELLI Antonio 2/7 8.881,00 1440 D
36 DI MARCO Simone 1/7 8.552,50 1440 U16
37 SACCAMONETA Ennio 1/7 8.347,50 1440 D
38 BUFFONI Luca 1/7 8.334,00 1803 B
40 TOSTI Lorenzo Mattia 2/7 8.256,00 1440 U16
41 SCORCA Publio 1/7 8.082,00 1440 D
42 BEJAN Alessio G. 1/7 7.775,00 1525 U16
43 BORDIN Marco 1/7 7.728,00 1678 B
44 CUCKA Argis 1/7 7.728,00 1663 C
45 ALESSANDRINI Giacomo 1/7 7.648,00 2101 A
46 FANELLI Giuseppe 1/7 7.648,00 1533 D
47 FILERI Francesco 1/7 7.420,00 1654 C
48 NURAKHMEDOVA Sabina 1/7 7.420,00 2012 A
49 SAMOILA Michele 1/7 7.420,00 1440 D
50 CINQUINI Edoardo 2/7 7.302,00 1440 D
51 SAPORITO Giulio Cong Y.1/7 7.184,00 1438 U16
52 ROCCHETTI Sergio 1/7 6.762,00 1901 A
53 PALAKKAL Riya 2/7 6.460,00 1440 U16
54 DI NICOLA Gianluca 2/7 6.256,00 1440 U16
55 ANGELI Francesco 1/7 5.796,00 1536 D
56 CARUSO GREGORIO 1/7 5.796,00 1482 D
57 FABIANI Shanti 1/7 5.796,00 1478 D
58 IACOBELLI Oreste 1/7 5.796,00 1544 D
59 COLOCA Raffaele 1/7 5.736,00 1440 D
60 MAURIZI Gabriele 1/7 5.736,00 1440 U16
61 PROVENZA Marco Andrea 1/7 5.736,00 1443 U16
62 MATTEI Alessandro 2/7 5.642,00 1480 D
63 APETREI Robert 1/7 5.565,00 1422 D
64 CLATEA Viorel 1/7 5.565,00 1380 D
65 FUMAGALLI Mauro 1/7 5.565,00 1546 D
66 SCATOLINI Lorenzo 1/7 5.565,00 1448 U16
67 MILITERNI Pierluigi 1/7 4.830,00 1541 D
68 PALOMBA Michele 1/7 4.830,00 1382 D
69 PIREDDA Giuseppe 1/7 4.830,00 1448 D
70 POYAOAN Samuel 2/7 4701,00 1440 U16
71 ABBONDANDOLO Matteo 1/7 4665,00 1440 U16
72 COLLU Massimiliano 1/7 4.637,50 1465 D
73 FALSI Fabrizio 1/7 4.637,50 1613 C
74 BIAGIOLI Italo 1/7 3.864,00 1440 D
75 DAJU Kliti 1/7 3.864,00 1440 D
76 DEL SORDO Felice 1/7 3.864,00 1440 D
77 ORTENZI Daniele 1/7 3864,00 1438 D
78 BARLETTA Giammarco 1/7 3.824,00 1440 D
79 COLOCA Sophia 1/7 3.824,00 1440 U16
80 MARINELLI Massimo 1/7 3.824,00 1440 U16
81 ROSSI Sofia 1/7 3.824,00 1440 U16
82 BURGA Carlos 1/7 3.710,00 1440 D
83 POLIZZI Alfonso 1/7 3.710,00 1440 D
84 PASQUINI Daniele 1/7 3.592,00 1440 D
85 BOCCADORI Luigi 1/7 3.526,00 1465 D
86 BUFFONI Emilia 1/7 2.778,00 1440 U16
87 CARUSO Sofia 1/7 2.694,00 1338 U16
88 STARNA Alessandro 1/7 2.332,50 1440 U16
89 MAESE Anna 1/7 1.932,00 1440 D
90 BARLETTA Celeste 1/7 1.912,00 1440 U16
91 LONGMORE Alex 1/7 1.912,00 1440 U16
92 BURGA Matias F. 1/7 1.855,00 1440 U16
93 IABANJII Filippo 2/7 1.855,00 1440 U16
94 PASQUINI Greta 1/7 1.796,00 1440 U16
95 FABRETTI SIMONE 1/7 1.708,00 1290 D
96 ROMEO Tommaso 1/7 1.555,00 1440 U16
97 LONGMORE Lucas 1/7 0,00 1440 U16
98 PENCELLI Maurizio 2/7 0,00 1175 D
- Dettagli
- Visite: 1149
Domenica 18 giugno 2023, a Castel di Tora, presso la Sala Polivalente di Largo Massimi, si è svolta la VII tappa del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Ringraziamo il sindaco Cesarina D'Alessandro per la sua cortesia ed accoglienza, che per il secondo anno ha accompagnato la nostra manifestazione.
Ha arbitrato Marco Ottavi responsabile UISP Giochi, come al sempre impeccabile ai comandi!
Ringraziamo le seguenti Aziende per i prodotti e il supporto che hanno reso possibile organizzare questa giornata dedicata agli scacchi:
Ecco la classifica finale, che vede confermarsi il M° Massimo De Blasio in prima posizione, seguito dal Maestro Giancarlo Gervasi che ringraziamo per la cortese e gradita partecipazione!
Pos Pt Id Ctg Nome Rtg Buc1 BucT BucM
====================================================================
1. 5.5 2 M MASSIMO DE BLASIO 2225 19.0 22.0 14.0
2. 5.0 1 FM GIANCARLO GERVASI 2295 19.0 22.0 13.5
3. 4.5 4 2N MAURIZIO DE MASCOLO 1680 19.0 21.5 13.5
4. 4.0 9 3N VALERIO CLAUIANO (1° f. C) 1576 16.5 18.5 12.0
5. 3.5 6 2N ALESSANDRO FONTANA 1675 20.5 22.5 15.0
6. 3.5 10 2N MASSIMO MANCINI 1560 18.5 18.5 13.5
7. 3.5 11 NC GAIA LA FORGIA (1a f. D) 1498 17.0 18.0 12.0
8. 3.0 3 1N ISAIA DE MARIA (1° f. B) 1795 22.5 25.5 17.0
9. 3.0 8 NC LORENZO ESPOSITO 1584 18.5 20.5 13.0
10. 3.0 14 NC GHERARDO MARIA GISMONDI 1456 16.0 18.0 12.0
11. 3.0 12 NC ANTONINO DI BARTOLO 1460 16.0 18.0 11.0
12. 3.0 13 G LUCA RISPOLI (1° U.16) 1458 16.0 18.0 10.5
13. 3.0 15 G BIBER GIANNICOLA (2° U.16) 1450 13.5 13.5 9.0
14. 3.0 19 G PIETRO MUCCI (3° U.16) 1370 13.0 13.0 9.0
15. 2.5 5 2N ROBERTO FERRI 1677 17.5 19.5 13.0
16. 2.0 18 NC MARCO CARDUCCI 1372 15.0 16.0 12.0
17. 2.0 17 G SAMUEL POYAOAN 1400 14.5 14.5 11.0
18. 2.0 16 G GIANLUCA DI NICOLA 1410 12.5 12.5 8.5
19. 0.1 21 NC SIMONE FABRETTI 1290 13.5 13.5 10.0
20. 0.0 20 G FABIO DONATEO 1318 13.5 14.5 10.0
- Dettagli
- Visite: 1315
** TOFFIA **
VI TAPPA del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Proseguono gli incontri scacchistici in Sabina con il Trofeo ideato e organizzato da Massimo Mancini di "Rete della Sabina".
Come sempre, un ringraziamento alla collaborazione tecnica della SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio e Aps UISP Comitato di Roma APS con il suo responsabile Marco Ottavi: grazie a lui quest'anno è stato possibile replicare la nostra bella iniziativa.
Domenica 14 maggio avrà luogo il VI turno organizzato a Toffia presso i locali che ospitano l'Associazione "Officina Creativa" di piazza Lauretana.
Un sentito ringraziamento al Comune di Toffia, al suo sindaco Danilo Pezzotti per il patrocinio e al vicesindaco Ivan Bonifazi.
Grazie infine, ultima ma non meno importante, a "Oros Pay", iniziativa che riteniamo di grande interesse e importanza anche nel panorama delle app dedicate a consumatori e Aziende, e di cui invitiamo ad approfondirne la conoscenza sul suo sito >> OROS PAY
Un grazie anche agli sponsor territoriali che hanno desiderato supportare la nostra giornata:
- Distribuzione Bevande "D'Orazio"
- Danema Service di Cappelletti Daniele
- Azienda Agricola Biologica "I Sapori di Toffia"
- Forno e Pasticceria "La Casa del Pane"
- Agriturismo "San Benedetto" a Casali di Poggio Nativo
Di seguito le foto e le classifiche della bella giornata scacchistica trascorsa a Toffia e quella generale del 2° Trofeo della Sabina di Scacchi:
I Trofeo della Sabina Tappa 6
Tabellone al turno 6
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 MASSIMO DE BLASIO 2221 M --- 5.0 | +W6 +B9 =W3 =B2 +W10 +B7
2 GIANCARLO GERVASI 2307 FM --- 4.5 | +B12 +W5 +B11 =W1 =B4 =W3
3 SAVERIO FARINA 2019 M --- 4.5 | +B8 +W19 =B1 =W4 +B9 =B2
4 LUCA BUFFONI 1803 1N --- 4.5 | =W18 +B14 +W15 =B3 =W2 +B10
5 ROBERTO FERRI 1665 2N --- 4.0 | +W17 -B2 +B19 =W7 =B8 +W13
6 VALERIO CLAUIANO 1548 3N --- 4.0 | -B1 +W16 -B7 +W19 +B15 +W9
7 ISAIA DE MARIA 1811 1N --- 3.5 | +W13 -B15 +W6 =B5 +W16 -W1
8 LORENZO ESPOSITO 1528 3N --- 3.5 | -W3 -B10 +W14 +B12 =W5 +B15
9 ALESSANDRO FONTANA 1677 2N --- 3.0 | +B16 -W1 +B12 +W11 -W3 -B6
10 ROBERTO VENTILI 1667 2N --- 3.0 | -B11 +W8 +B17 +W15 -B1 -W4
11 GHERARDO M. GISMONDI 1446 NC --- 3.0 | +W10 +B18 -W2 -B9 -W13 +BYE
12 MASSIMO MANCINI 1558 2N --- 3.0 | -W2 +B13 -W9 -W8 +B19 +B18
13 GAIA LAFORGIA 1488 NC --- 3.0 | -B7 -W12 +B18 +W17 +B11 -B5
14 MAURIZIO DI MASCOLO 1670 2N --- 3.0 | -W15 -W4 -B8 +BYE +B17 +W16
15 ANTONINO DI BARTOLO 1448 NC --- 2.0 | +B14 +W7 -B4 -B10 -W6 -W8
16 PIERLUIGI POLESE 1452 NC --- 2.0 | -W9 -B6 +BYE +W18 -B7 -B14
17 PIERLUIGI MARANGONI 1442 NC --- 2.0 | -B5 +BYE -W10 -B13 -W14 +B19
18 EMILIA BUFFONI 1440 G --- 1.5 | =B4 -W11 -W13 -B16 +BYE -W12
19 PIETRO MUCCI 1396 G --- 1.0 | +BYE -B3 -W5 -B6 -W12 -W17
Appuntamento a tutti alla VII tappa organizzata per il 18 giugno a CASTEL DI TORA!
Altri articoli …
Pagina 1 di 3